2026第9届海南国际健康产业博览会,由海南省卫生健康委员会、海南省科学技术厅、中国农工民主党海南省委员会、海南省医疗保障局、海南省药品监督管理局、博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局、海南日报社主办,由中国睡眠研究促进会、中国投资发展促进会国际投资发展专业委员会、世界中医药学会联合会一技之长专业委员会、城乡统筹发展研究中心、海南省医学会、海南省医院协会、海南省预防医学会、海南省医药行业协会、海南省医师协会、海南省健康产业促进会、海南省非公立医疗机构协会、海南南海健康研究院、医路通国际医疗器械俱乐部、海南省科学养生学会协办,本展会于2026/12/17至2026/12/20在三亚保利国际博览中心举办,展厅面积为15000平方米.
| 2026第9届海南国际健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第8届海南国际健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第7届海南国际健康产业博览会暨2023第7届海南医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 参展费用
广告费用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第6届海南国际健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第5届海南国际健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第4届海南国际健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1000 国内特装:550元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第3届中国(海南)国际大健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:800元/㎡ 海外企业区:2500美元/9平米
标摊:8800元/9平米
光地36平米起:800元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第2届中国(海南)健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:600元/㎡ 标准展位9㎡ 6800元/个
标展配置:楣板制作、一张洽谈桌、二把椅子,220v电源插座一个,日光灯二支;展位高为2.5米 特装光地36㎡起租 600/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中国(海南)健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:600元/㎡ 标准展位9㎡ 6800元/个
标展配置:楣板制作、一张洽谈桌、二把椅子,220v电源插座一个,日光灯二支;展位高为2.5米 特装光地36㎡起租 600/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||